执行标准:
热线电话
139 7156 6988手机:139 7156 6988
微信:同手机号
规格 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
技术参数 | ||||||||
额定电压(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
倍压重量(kg) | 一体2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
倍压高度(mm) | 一体400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 | |||||||
最大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间最长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带电容 | 被试品电容量无限制 | |||||||
负荷能力 | 可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
规格 | 400/10 | 400/20 | 450/20 | 500/10 | 500/20 | 500/40 |
技术参数 | ||||||
额定输出 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
电压(kV) | ||||||
额定输出 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 |
电流(mA) | ||||||
额定输出 | 4000 | 8000 | 9000 | 5000 | 10000 | 20000 |
功率(W) | ||||||
最大充电 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 | 60 |
电流(mA) | ||||||
电压测量误差 | ±1%(满度)±2个字 | |||||
电流测量误差 | ±1%(满度)±2个字 | |||||
过压整定误差 | ≤1% | |||||
0.75切换误差 | ≤1% | |||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 随机波动、电源电压变化±10%,≤1.0% | |||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||||
1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||||
环境湿度 | -10℃~40℃ | |||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||
海拔高度 | 1500米以下 |
REKE-II 400kV/2mA超高压直流发生器
我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取, 我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的生命"的服务理念。并以严格的管理、过硬的技术创建优质服务为企业为目标,制 定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,达到顾客满意"的质量方针,坚持"以客户的满意度"为原则,构建良好的销售服务体系, 为客户提供优质的售前、售中及售后服务!
尊敬的的用户,不论您需求是什么
只要您拨打雷科电力服务热线139 7156 6988 (微信同号)剩下的事有我们来做
我们的服务专员将会给您提供专业的产品咨询和技术解答
了解您的诉求,建立产品服务记录,并与您协商确定售后服务方式
如有需要,我们会安排专业的技术工程师按与您约定的时间准时到达试验现场
工程师将向您详细地讲解产品的工作原理和实验操作步骤
工程师将现场指导您完成整个试验过程,并对您提出的技术问题给予专业的解答
工程师还会为您购买的雷科电力产品进行检测,如有故障,将一并解决
服务完成后请您对我们的服务提出宝贵的意见或建议,服务信息将同步到售后服务中心
售后服务中心将积极跟进服务进度,并定期跟踪回访.
下一款:返回列表