一、变压器检测国标要求项目
序号 | 检测项目 | 推荐使用雷科电力的检测仪 |
1 | 酸值☆ | Reke803全自动酸值测定仪 |
2 | 水分(微量)☆ | Reke809B自动微量水分测定仪 |
3 | 闭口闪点☆ | Reke805全自动闭口闪点测定仪 |
4 | 腐蚀性硫 | Reke变压器油腐蚀性硫检测仪 |
5 | PH值(水溶性酸)☆ | Reke-80KV绝缘油介电强度测试仪 |
6 | 电阻率90℃ | Reke6100精密油介损体积电阻率测试仪 |
7 | 油泥与沉淀物 | Reke油泥与沉淀物分析仪 |
8 | 击穿电压☆ | Reke-80KV绝缘油介电强度测试仪 |
9 | 介质损耗因数90℃☆ | Reke6100一体化精密油介损体积电阻率测试仪 |
10 | 界面张力☆ | Reke807自动界面张力仪 |
11 | 含气量 | Reke变压器油含气量测试仪 |
12 | 溶解气体组分含量☆ | Reke9560变压器油专用色谱仪 |
13 | 糠醛 | Reke9560变压器油专用色谱仪 |
14 | 油中颗粒度 | Reke油中颗粒度测定仪 |
15 | 氧化安定性 | Reke变压器油氧化安定性测试仪 |
注:“☆”基本分析检测套餐项目,如有疑问欢迎致电雷科电力咨询。 |
序号 | 检测项目 | 推荐使用雷科电力的检测仪 |
1 | 运动粘度40℃ | Reke801石油产品运动粘度测定仪 |
2 | 密度20℃ | Reke变压器油密度分析仪 |
3 | 开口闪点 | Reke805全自动开口闪点测定仪 |
4 | 倾点 | Reke油浸式变压器油倾点测定仪 |
5 | 自燃点 | Reke260恒温油槽 |
6 | 污染度 | Reke9560变压器油专用色谱仪 |
7 | 酸值 | Reke803全自动酸值测定仪 |
8 | 水分(微量) | Reke809B自动微量水分测定仪 |
9 | 氯含量 | Reke9560变压器油专用色谱仪 |
10 | 泡沫特性 | Reke变压器油泡沫特性测试仪 |
11 | 电阻率20℃ | Reke6100一体化精密油介损体积电阻率测试仪 |
12 | 空气释放 | Reke-50L真空滤油机 |
注:以上基本分析检测套餐项目,如有疑问欢迎致电雷科电力咨询。 |