承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件《承试类三级》
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
1 | DC:200kV/3mA | Reke-200kV3mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | Reke-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-10kVA/50kV | |||
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300HZ |
Reke-500kVA/200kV/2.5A | |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 10kVA/360V 150Hz | Reke-10kVA 360V 150Hz |
|
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
Reke3600 | |
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | Reke100A | |
2 | 微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | 六相电压电流各2组 | Reke6060 | |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1000V/500A/5A | Reke220P | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
Reke2571 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | 0.1μF~3500μF | Reke5500 | ||
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:5A、10A | Reke2576 | ||
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3310 | |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级1—10000 | Reke3380 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法0.02~2000kHz | Reke3678 | ||
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | 三路独立测试电源 | Reke3622 | ||
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
大电流试验成套装置 | 台 | 1 | DC:1000A | Reke-82 | ||
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | 100uA~10mA电场强度输入范围:30kV/m~300kV/m | Reke1301 | ||
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 电流:≥100A(8/20μs) |
Reke1001 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
Reke3550 | ||
三 | 油、气试验仪器 | |||||
1 | 油介电强度测定仪 | 台 | 1 | AC:0~80kV | Reke3880 | |
2 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-A | |
3 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 | Reke6024 | |
4 | 绝缘油介质损耗测量仪 | 台 | 1 | tgδ:无限制 Cx:15PF~300PF R:10M~20T |
Reke3861 | |
SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级压力范围0~1.0Mpa | Reke6030 | ||
绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | 精度:0.5% | Reke9560 | ||
绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | ≤110℃时±1℃ | Reke3305 | ||
三 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | Reke2010 |