承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件《承试类一级》雷科电力
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
1 | DC:300kV/3mA | Reke-300kV3mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/150kV | Reke-30kVA/150kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-10kVA/50kV | |||
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
Reke-4000kVA/800kV/5A | |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | Reke-15kVA 360V 150Hz |
|
5 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 频率大于100HZ电源 |
Reke5502 | |
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
Reke3600 | |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | Reke100A | |
3 | 微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | 六相电压电流各2组 | Reke6060 | |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1000V/500A/5A | Reke220P | |
精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | Reke-CT | ||
精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | Reke-PT | ||
5 | 大地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法45Hz、55Hz,双频,正弦波 | Reke2575 | |
6 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 0.1μF~3500μF | Reke5500 | |
7 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:5A、10A | Reke2576 | |
8 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:40A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3610 | |
9 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级1—10000 | Reke3380 | |
10 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法0.02~2000kHz | Reke3678 | |
11 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | 三路独立测试电源 | Reke3622 | |
12 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
13 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | DC:1000A | Reke-82 | |
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | 100uA~10mA电场强度输入范围:30kV/m~300kV/m | Reke1301 | |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 电流:≥100A(8/20μs) |
Reke1001 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
Reke3550 | |
17 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | Reke1022 | |
18 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | 精度:0.02% | Reke6560 | |
19 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | 放电电压:600V、800V、1000V、1200V | Reke580 | |
20 | 电缆故障综合测试仪 | 套 | 1 | 高低压 | Reke3003 | |
21 | 直埋地下管线探测仪 | 台 | 1 | 电缆、管道 | Reke3123 | |
22 | 架空线路接地故障定位仪 | 台 | 1 | 6kV-35KV配电网 | Reke1026 | |
23 | 电能质量分析仪 | 台 | 1 | 谐波、浪涌 | Reke7561 | |
24 | SF6抽真空充气装置 | 台 | 1 | GIS抽真空、充气 | Reke6645 | |
25 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | GIS回收、净化 | Reke6654 | |
26 | SF6气体纯度分析仪 | 台 | 1 | 六氟化硫纯度 | Reke6600 | |
27 | SF6气体分解产物分析仪 | 台 | 1 | 六氟化硫产物 | Reke6607 | |
三 | 油、气试验仪器 | |||||
1 | 油介电强度测定仪 | 台 | 1 | AC:0~80kV | Reke3880 | |
2 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-A | |
3 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 | Reke6024 | |
4 | 绝缘油介质损耗测量仪 | 台 | 1 | tgδ:无限制 Cx:15PF~300PF R:10M~20T |
Reke3861 | |
5 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级压力范围0~1.0Mpa | Reke6030 | |
6 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | 精度:0.5% | Reke9560 | |
7 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | ≤110℃时±1℃ | Reke3305 | |
8 | 绝缘油微水测试仪 | 台 | 1 | PPM级,精度:0.2% | Reke3809C | |
9 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | Reke3803 | |
10 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | PH=3.6~7.0 | Reke3807 | |
三 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | Reke2010 | |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | Reke | |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | Reke9500 | |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | TSG-15kVA | |
7 | 电缆外护层环流接地测试仪 | 台 | 1 | 0.1mA-20A | Reke300A | |
8 | 蓄电池内阻测试仪 | 套 | 1 | 0.01mΩ | Reke7818 | |
9 | 蓄电池放电容量仪 | 台 | 1 | 220V60A | Reke7820 | |
10 | 蓄电池充放电一体机 | 台 | 1 | 110V220V60A | Reke7886 | |
11 | 直流系统接地故障仪 | 台 | 1 | 0.5级雷科 | Reke7835 |