10kV及以下电压等级输、变电运行和施工项目的预防性试验项目包括对绝缘安全工具、变压器、断路器、母线、绝缘子、绝缘套管等、变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器、高压断路器(开关)、CT伏安特性、氧化锌避雷器、微机综合保护装置、高压电缆、绝缘子、核相、绝缘油、SF6气体进行检测。以下雷科电力提供技术指标满足国家电力试验相关规程。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术指标(雷科电力自荐) |
变压器 |
抗干扰全自动介损测试仪 | Reke3600 | 准确度:Cx:±(读数×1%+1pF)tgδ:±(读数×1%+0.00040) |
直流电阻测试仪 | Reke3610 | 测量精度:0.5级分辨率:1μΩ恒流源:10A | |
全自动变比测试仪 | Reke3380 | 变比测量范围:1~10000精度:0.2级 | |
绝缘油介电强度测试仪 | Reke3880 | 升压速率:2KV/s±10%精度等级:1级连续试验次数:1-6次 | |
开关 |
回路电阻测试仪 | Reke100A | 测量范围:0—1999.9μΩ分辩率:0.1μΩ |
断路器动特性分析仪 | Reke3660 | 12个断口,含直线传感器,旋转传感器 | |
真空度测量测试仪 | Reke3663 | 磁场电压:1700V脉冲电场高压:30KV | |
互感器 |
三倍频发生器 | Reke-5kVA | 输出容量:产品容量的20%输入电压:380V±5%三相四线50HZ |
互感器综合测试仪 | Reke220P | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 | |
避雷器 | 直流高压发生器 | Reke-60kV | 输出:60KV,2mA |
氧化锌避雷器特性测试仪 | Reke1301 | 全电流测量范围:有效值0—10mA,50Hz;准确度:±(读数×5%±5μA) | |
电缆 |
电缆故障测试仪 | Reke3003 | 最短测试距(盲区):小于V/15(米) |
电缆交流耐压试验装置 | Reke-75kVA | 满足10KV交联电缆300mm2,长度2000m耐压试验/75kV/1A | |
地网 | 数字接地电阻测量仪 | Reke2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
接地引下线导通测试 | Reke2576 | 较大分辨率0.1μΩ | |
其它 |
工频交流耐压试验 | Reke-5550 | 输出:0~50KV容量:5KVA |
数字兆欧表 | Reke2671 | 输出电压等级:100V,250V,500V,1000V测量范围:0~19999MΩ | |
交直流分压器 | Reke150kV | AC:1.0%DC:0.5% | |
微机继电保护测试仪 | Reke6060 | AC220V±10%,50/60Hz |