发布时间:2021-01-14 10:53:16来源:雷科电力网址:www.whlkdl.com
交流送电线路绝缘子测试仪用于测试带电的悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子的分布电压,能有效发现绝缘子内部隐蔽故障,提高电网系统运行的可靠性,提高线路工作人员进行带电测试的工作效率。雷科电力专注线路绝缘子检测设备,符合DL/T626-2005(规范性附录)35KV-500KV输电线路绝缘子分布电压标准值
表1:35KV-220KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值
绝缘子序号N (自地线侧数) |
绝缘子串分布电压值Ui kv |
||||||||
35KV线路 | 110KV线路 | 220KV线路 | |||||||
2片/串 | 3片/串 | 4片/串 | 6片/串 | 7片/串 | 8片/串 | 12片/串 | 13片/串 | 14片/串 | |
1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
2 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
3 | 9.0 | 4.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | |
4 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | ||
5 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||
6 | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.0 | |||
7 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | ||||
8 | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | |||||
9 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | ||||||
10 | 15.0 | 12.1 | 7.0 | ||||||
11 | 16.0 | 12.1 | 9.0 | ||||||
12 | 18.0 | 18.2 | 12.5 | ||||||
13 | 22.5 | 16.0 | |||||||
14 | 31.0 | ||||||||
总计 | 20 | 20 | 20.3 | 64 | 64 | 63.5 | 127 | 127.4 | 128 |
表3:绝缘子绝缘检测方法、要求和判定标准
序号 | 检测方法 | 要求 | 判断标准 |
1 | 测量电压分布 (或火花间隙) |
正常运行 | 1. 被测绝缘子电压值低于50%标准规定值(电压分布标准值见 表1、表2),判为劣化绝缘子; 2. 被测绝缘子电压值高于50%标准规定值,同时明显低于相邻两侧合格绝缘子的电压值,判为劣化绝缘子; 3. 在规定火花间隙距离和放电电压下未放电,判为劣化绝缘子 |
2 | 测量绝缘电阻 | 停电或带电 | 1. 电压等级500KV:绝缘子绝缘电阻低于500MΩ,判为劣化绝缘子; 2. 电压等级500KV以下:绝缘子绝缘电阻低于300MΩ,判为劣化绝缘子 |
3 | 工频耐压试验 | 停电 | 对机械破坏负荷为60KN-530KN级的绝缘子,施加60KV干工频耐受电压1min;对大盘径防污型绝缘子,施加对应普通型绝缘子干工频闪络电压值,未耐受者判为劣化绝缘子 |
4 | 巡检 | 正常运行 | 釉面缺损面积不满足GB 772的规定,瓷件裂纹、破损、钢脚与水泥处松裂等判为劣化绝缘子 |
5 | 机械强度试验 | 停电 | 当机械强度下降低85%额定机电破坏负荷时判为劣化绝缘子 |
上一篇:避雷器试验报告单