发布时间:2021-01-18 10:06:41来源:雷科电力网址:www.whlkdl.com
为了解决远程在线高低压:定相核相、相位、频率、验电测试,雷科电力研发制造全球卫星定位高压核相系统。Reke1390C卫星定位核相系统适合安规GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求.符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准.
核相仪针对高压线路1kV~550kV电压采用非接触式核相。整套系统及设备由全球卫星定位系统、基站群、服务器群、物联网通讯模块、数据库、RF无线通讯模块、手持接收器、探测器(采集终端)、天线、物联卡、伸缩绝缘杆等组成。全球卫星定位系统、物联网、RF通讯、数据库、电力电子技术等技术。其基站一般以地市级单位安装1-2台即可以使用,探测器、手持接收器根据实际需求配置数量。实现:智能化、网络化、远程在线遥感遥测。
系统功能 | 网络基站定相核相,地下室没有任何通讯信号的场所定相核相,识别标准的A相、B相、C相;卫星授时远程核相,普通核相;高低压线路核相、环网柜核相、开关柜核相、中置柜核相;频率、相位、相序、验电等测试 |
电 源 | 基 站:AC 380V (三相四线) |
接收器:7.4V可充锂电池,连续工作约4小时 | |
探测端:3.7V可充锂电池,连续工作约8小时 | |
核相模式 | 基站定相核相模式、卫星授时模式、普通核相模式 |
RF频率 | 315MHz、433MHz无线传输 |
通讯方式 | 基站与服务器采用TCP通讯协议,手持接收器与服务器采用UDP通讯协议,接收器与采集器采用315MHz/433MHz无线通讯,确保网络通讯安全稳定。 |
核相距离 | 卫星授时模式核相距离达500km以上 |
普通核相模式距离约160m,探测器与接收器通讯距离约80m | |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
量 程 | 核相电压等级:AC 1V~550kV |
相位:0°~360° | |
频率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精度(23℃±5℃,80%RH以下) | 基站定相核相、卫星授时核相:≤±5°;普通核相:≤±10° |
频率:≤±2Hz | |
相别定性 | XY两接收器显示的实时相角差在330°~360°或0°~30°为同相或A相;在90°~150°异相或B相,在210°~270°为异相或C相 |
语音功能 | A相、B相、 C相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
持续核相时间 | 在卫星授时模式下,卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟以上,满足地下室、矿井下核相 |
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约5m;收缩后长约1m |
核相方式 | 接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) | |
基站天线 | GPS球形天线,线长5米;GSM天线,线长5米 |
验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
换 档 | 自动换档 |
采样速率 | 2次/秒 |
首次搜星时间 | 第一次开机搜星时间约3-5分钟,开机后第二次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天,在四周空旷的场所搜索卫星。 |
卫星授时精度 | 小于30nS |
仪表尺寸 | 基站:长宽厚300mm×200mm×85mm |
核相探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm | |
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
感应强度控制 | 根据感应的电场强弱不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 |
数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 |
退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录 |
数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据 |
搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----”符号 |
自动关机 | 开机约30分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max;基站:150mA max |
电池电压 | 当电池电压低时:探测器电源指示灯慢闪,提醒充电;接收器电池电压低符号显示,提醒充电 |
仪表质量 | 基站:1.6kg(含配件);探测器:205g(含电池);接收器:395g(含电池);绝缘杆:1.45kg;总质量:12.6kg(含仪表箱) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 扰 | 无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰 |
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间) |
探测器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |
结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |